Аккумуляторы пара АПГ
Монастырищенский завод котельного оборудования "Энергометмаш" изготавливает аккумуляторы пара "АПГ", которые предназначены для выравнивания колебаний при производстве и потреблении пара. Очень часто аккумуляторы пара называют паросборниками.
Аккумулятор пара горизонтальный - это дополнительная ёмкость для парового котла, в которой храниться вода при той же температуре и при том же давлении, что и в котле. Пар поступивший в водяное пространство аккумулятора, конденсируется, и так как его давление несколько выше, чем в аккумуляторе, он нагревает воду. Затем вода испаряется с водяного объема, в результате чего давление пара повышается. Так протекает зарядка аккумулятора. Разрядка аккумулятора осуществляется испарением воды при понижении давления в аккумуляторе.
Технические характеристики и габариты аккумуляторов пара "АПГ"
Модель | Общая мощность аккумулятора пара, литры | Габаритные размеры, мм | ||
L | H | D | ||
АПГ-500 | 500 | 1950 | 1000 | 650 |
АПГ-1000 | 1000 | 2420 | 1150 | 800 |
АПГ-1500 | 1500 | 2870 | 1250 | 900 |
АПГ-2000 | 2000 | 3020 | 1350 | 1000 |
АПГ-2500 | 2500 | 3670 | 1350 | 1000 |
АПГ-3000 | 3000 | 3120 | 1550 | 1200 |
АПГ-4000 | 4000 | 3120 | 1750 | 1400 |
АПГ-5000 | 5000 | 3820 | 1750 | 1400 |
АПГ-6000 | 6000 | 4420 | 1750 | 1400 |
АПГ-8000 | 8000 | 4520 | 1950 | 1600 |
АПГ-9000 | 9000 | 5020 | 1950 | 1600 |
АПГ-10000 | 10000 | 5520 | 1950 | 1600 |
АПГ-12000 | 12000 | 6520 | 1950 | 1600 |
АПГ-15000 | 15000 | 5420 | 2350 | 2000 |
АПГ-18000 | 18000 | 6370 | 2350 | 2000 |
АПГ-20000 | 20000 | 7020 | 2350 | 2000 |
НИЖЕ ПРЕДОСТАВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ПАРА СЕРИИ "АПГ":