Аккумуляторы горячей воды
Монастырищенский завод котельного оборудования "Энергометмаш" производит баки-аккумуляторы горячей воды, которые предназначены для выравнивания графика нагрузок и снижение затрат на источники тепла, теплообменники, теплосети и водоподготовку в централизованных системах, в которых горячая вода накапливается во время небольшого разбора и тратится в период значительного водопотребления. Конструкция баков определяется необходимым объемом запаса горячей воды и места установки аккумуляторного бака.
Аккумуляторные баки запаса горячей воды объемом до 50 м3 целесообразно применять горизонтального типа. По желанию Заказчика возможна поставка баков-аккумуляторов для горячей воды нестандартных размеров и объемов и по индивидуальным чертежам. По стандарту, завод "Энергометмаш" предлагает три типа баков горячей воды: вертикальные циллиндрического типа, вертикальные циллиндрические с эллиптическими днищами, а также горизонтального типа с эллиптическими днищами.
Ниже указаны технические характеристики каждого из типов:
Характеристики вертикальных циллиндрических баков-аккумуляторов с плоскими днищами для систем теплоснабжения
Объем резервуара, м3 | Высота резервуара, мм | Внутренний диаметр, мм | Масса, кг |
1 | 1610 | 1060 | 245 |
1,6 | 2055 | 1060 | 290 |
2,5 | 1610 | 1670 | 430 |
4 | 2055 (3000) | 1670 (1300) | 495 (475) |
6 | 3000 | 1600 | 510 |
6,3 | 3350 | 1670 | 865 (1100) |
7,5 | 3000 | 1800 | 750 |
10 | 3350 | 2150 | 1350 |
11 | 2350 | 2450 | 1200 |
15 | 3000 | 2500 | 1460 |
16 | 2730 | 3000 | 1690 |
20 | 3600 | 2650 | 1780 |
25 | 4090 (4200) | 3000 (2750) | 2100 |
34 | 3800 | 3000 | 2000 |
40 | 4200 (4090) | 3600 (3800) | 2300 (2800) |
50 | 3600 | 4200 | 2600 |
60 | 4800 | 4300 | 3000 |
63 | 6340 | 3800 | 3650 |
Xарактеристики горизонтальных циллиндрических баков-аккумуляторов с эллиптическими днищами для систем теплоснабжения
Объем резервуара, м3 | Длина резервуара, мм | Внутренний диаметр, мм | Масса, кг |
1 | 1500 | 1000 | 500 |
2 | 2050 | 1200 | 700 |
3 | 2250 | 1400 | 1100 |
4 | 2300 | 1600 | 1400 |
5 | 2850 | 1600 | 1600 |
8 | 3500 | 1800 | 2200 |
10 | 3600 | 2000 | 3000 |
15 | 3800 | 2400 | 3700 |
20 | 4250 | 2600 | 4100 |
25 | 4600 | 2800 | 5100 |
30 | 5500 | 2800 | 6000 |
50 | 7700 | 3000 | 9500 |
75 | 10000 | 3200 | 12500 |
Характеристики вертикальных циллиндрических баков-аккумуляторов с эллиптическими днищами для систем теплоснабжения
Объем резервуара, м3 | Высота резервуара, мм | Внутренний диаметр, мм | Масса, кг |
1 | 1810 | 1000 | 430 |
2 | 2340 | 1200 | 680 |
3 | 2545 | 1400 | 1100 |
4 | 2630 | 1600 | 1330 |
5 | 3145 | 1600 | 1580 |
8 | 3815 | 1800 | 2140 |
10 | 3890 | 2000 | 2850 |
15 | 4090 | 2400 | 3600 |
20 | 4580 | 2600 | 4050 |
25 | 4940 | 2800 | 5070 |
30 | 5750 | 2800 | 5850 |
НИЖЕ УКАЗАН ПЕРЕЧЕНЬ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ: