Паровые котлы "ДКВр" от 2,5 до 20 т. пара/час
Монастырищенский завод котельного оборудования "Энергометмаш" изготавливает паровые котлы серии "ДКВр", которые принадлежат к типу вертикально-водотрубных двухбарабанных котлов с естественной циркуляцией и предназначены для выработки насыщенного пара с абсолютным давлением до 1,4МПа и паропроизводительностью до 20 тонн пара в час. Данные котлы предназначены для работы на газообразном и жидком топливе.
Именно водотрубная конструкция паровых котлов серии "ДКВр" делает их конструкцию прочнее в сравнении с предлагаемыми аналогами жаротрубных котлов европейских производителей. Водотрубные котлы успешно эксплуатируются не только на предприятиях легкой промышленности, но и на предприятиях где необходимо давление пара более 1,2 МПа, что доказывает надежность водотрубной конструкции. Срок службы паровых котлов серии "ДКВр" более 20 лет, а применение надежных и экономичных комплектующих европейских производителей, которыми Монастырищенский завод котельного оборудования, комплектует паровые котлы серии "ДКВр", позволили добиться надежной и экономной работы данного оборудования.
Паровые котлы серии "ДКВр" данной категории могут работать на таких видах топлива:
- Природный газ;
- Сжиженный газ;
- Жидкое топливо(дизель, мазут)
Технические характеристики котлов "ДКВр"
Наименование параметра | ДКВр-2,5-13ГМ | ДКВр-4,0-13ГМ | ДКВр-6,5-13ГМ | ДКВр-10-13ГМ | ДКВр-20-13ГМ |
Номинальная паропроизводительность, т.п./ч | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 10,0 | 20,0 |
Рабочее давление пара, МПа, не более | 1,3 | ||||
Температура пара, оС | 194 | ||||
Поверхность нагрева котла, м2 (радиационная/конвективная/общая) | 17,7/73,6/91,3 | 21,4/116,9/138,3 | 27,9/197,4/225,8 | 47,9/229,1/227,0 | 51,3/357,4/408,7 |
Объем котла, м3: паровой/водяной | 1,57/4,00 | 2,05/5,55 | 2,55/7,80 | 2,63/9,11 | 1,80/10,5 |
Вид топлива | Природный газ, сжиженный газ, жидкое топливо(дизель, мазут) | ||||
Масса котла, кг | 7068 | 7800 | 12 200 | 16 000 | 43 700 |
Габаритные размеры, м, Д*Ш*В | 4,1*3,2*4,3 | 5,4*3,4*4,4 | 6,5*3,8*4,4 | 6,8*3,8*6,3 | 9,7*3,2*7,6 |
Экономайзер (стальной/чугунный) | БВЭС-I-2/ЭБ-2-94И | БВЭС-II-2/ЭБ-2-142И | БВЭС-III-2/ЭБ-2-236И | БВЭС-IV-1/ЭБ-1-330И | БВЭС-V-1/ЭБ-1-646И |
Воздухоподогреватель (при работе на древесных отходах) | ВП-О-85 | ВП-О-140 | ВП-0-233 | ВП-0-300 | --- |
Вентилятор* | ВДН-8-1500 | ВДН-10-1000 | ВДН-9-1500 | ВДН-11,2-1000 | ВДН-12,5-1000 |
Дымосос* | ДН-9-1000 | ДН-9-1000 | ДН-9-1000 | ДН-10-1500 | ДН-13-1500 |
Циклон (при работе на твердом топливе) | ЦБ-16 | ЦБ-25 | ЦБ-42 | ЦБ-49 | ЦБ-42-2шт. |
НИЖЕ ПРЕДОСТАВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ПАРОВЫХ КОТЛОВ СЕРИИ "ДКВр" ПО МОЩНОСТЯХ,
РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗООБРАЗНОМ И ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ: