Водоподготовительная установка ВПУ-2,5
Монастырищенский завод котельного оборудования "Энергометмаш" предлагает водоподготовительную установку серии "ВПУ-2,5" производительностью 2,5 м.куб/час, которая предназначена для для подготовки воды перед подачей ее в паровой котел или для подпитки водогрейных котлов отопительных котельных.
Установки "ВПУ" поставляются в виде максимальной монтажной готовности, в комплекте с необходимым для эксплуатации оборудованием: насосным агрегатом производства “Lowara”(Италия) или “Grundfos”(Германия) , запорной арматурой, контрольно-измерительными приборами. Все водоподготовки имеют устройство для регенерации катионита.
Блочная водоподготовительная установка "ВПУ-2,5" с одним двухходовым катионитным противоточным фильтром предназначена для умягчения воды, забираемой из артезианских скважин и водопроводной сети.
В водоподготовительной установке "ВПУ-2,5" совместно с фильтром на одной раме смонтирован бак-солерастворитель. В комплект также входит паровой теплообменник для подогрева исходной воды до температуры 45°С.
Технические характеристики
Показатели | ВПУ-2,5 |
Номинальная производительность, м3/ч | 2,5 |
Минимальная производительность, м3/ч | 1,0 |
Максимальная производительность, м3/ч | 3,0 |
Внутренний диаметр фильтра, мм | 700 |
Рабочее давление, мПа, не более | 0,4 |
Рабочее давление при номинальной производительности, мПа, не более | 0,26 |
Давление пробное при гидроиспытании, МПа | 0,6+0,04 |
Объем катионита, КУ-2-8, м3 | 0,4 |
Поверхность нагрева теплообменника, м2 | 0,3 |
Расход 26% раствора соли, м3 | 0,11 |
Температура рабочей среды, °С, не более |
40 |
Качество исходной воды: | |
жесткость общая, мг-экв/л | 5-:-10 |
солесодержание, мг/л | 450-:-1000 |
Расход 100% соли КаС1, кг | 35 |
Содержание взвешенных веществ, мг/л, не более | 5 |
Качество умягченной воды: жесткость общая, мг-экв/л | 15 |
Гидравлическое сопротивление фильтра, мПа, не более | 0,44 |
Габаритные размеры, мм не более | |
- длина | 1630 |
- ширина | 1045 |
- высота | 1930 |
Чертеж и обозначения
Технические характеристики
Показатели | ВПУ-2,5 |
Номинальная производительность, м3/ч | 2,5 |
Минимальная производительность, м3/ч | 1,0 |
Максимальная производительность, м3/ч | 3,0 |
Внутренний диаметр фильтра, мм | 700 |
Рабочее давление, мПа, не более | 0,4 |
Рабочее давление при номинальной производительности, мПа, не более | 0,26 |
Давление пробное при гидроиспытании, МПа | 0,6+0,04 |
Объем катионита, КУ-2-8, м3 | 0,4 |
Поверхность нагрева теплообменника, м2 | 0,3 |
Расход 26% раствора соли, м3 | 0,11 |
Температура рабочей среды, °С, не более | 40 |
Качество исходной воды: | |
жесткость общая, мг-экв/л | 5-:-10 |
солесодержание, мг/л | 450-:-1000 |
Расход 100% соли КаС1, кг | 35 |
Содержание взвешенных веществ, мг/л, не более | 5 |
Качество умягченной воды: жесткость общая, мг-экв/л | 15 |
Гидравлическое сопротивление фильтра, мПа, не более | 0,44 |
Габаритные размеры, мм не более | |
- длина | 1630 |
- ширина | 1045 |
- высота | 1930 |